Cloud.dk's cloud services afregnes efter et simpelt, forbrugsafregnet princip, hvor du som kunde kun betaler for det, du bruger.
Tre centrale principper er gældende for at sikre en simpel, rimelig og gennemskuelig afregning af vores services.
Du behøver blot at knytte dit kreditkort til din Cloud.dk konto, hvorefter du kan komme i gang med at betale fra time til time uden en stor opstartsomkostning.
Da der ingen forudbetaling er, kan du slette dine services, når de ikke skal bruges længere. Fra samme time stopper fremtidig afregning.
Standard & High Memory Cloud Servers afregnes fra de oprettes til slettes. Custom Cloud Servers afregnes kun når de er booted.
# | SSD Disk | Memory | vCPU | IP Traffic | Pris pr. mdr. | Pris pr. time |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 20 GB SSD | 512 MB | 1 | 1000 GB | kr. 24 /mnd | kr. 0.0333 /hr |
S2 | 30 GB SSD | 1 GB | 1 | 2000 GB | kr. 32 /mnd | kr. 0.0444 /hr |
S3 | 40 GB SSD | 2 GB | 1 | 3000 GB | kr. 64 /mnd | kr. 0.0889 /hr |
S4 | 60 GB SSD | 4 GB | 2 | 4000 GB | kr. 128 /mnd | kr. 0.1778 /hr |
S5 | 70 GB SSD | 6 GB | 3 | 6000 GB | kr. 192 /mnd | kr. 0.2667 /hr |
S6 | 80 GB SSD | 8 GB | 4 | 6000 GB | kr. 256 /mnd | kr. 0.3556 /hr |
S7 | 100 GB SSD | 16 GB | 6 | 7000 GB | kr. 512 /mnd | kr. 0.7111 /hr |
S8 | 120 GB SSD | 32 GB | 8 | 8000 GB | kr. 1.024 /mnd | kr. 1.4222 /hr |
S9 | 160 GB SSD | 64 GB | 10 | 9000 GB | kr. 2.048 /mnd | kr. 2.8444 /hr |
S10 | 240 GB SSD | 96 GB | 12 | 10000 GB | kr. 3.072 /mnd | kr. 4.2667 /hr |
Windows Cloud Server Licens tillægger kr. 130,- pr. mdr. til Cloud Serverens pris.
Den enkelte Cloud Servers fulde pris afregnes fra serveren oprettes og indstil den slettes, uanset om den er tændt eller slukket.
Ekstra IP trafik faktureres kr. 0,25 pr. GB.
# | SSD Disk | Memory | vCPU | IP Traffic | Pris pr. mdr. | Pris pr. time |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 30 GB SSD | 12 GB | 1 | 10000 GB | kr. 192 /mnd | kr. 0.2667 /hr |
M2 | 60 GB SSD | 24 GB | 2 | 10000 GB | kr. 384 /mnd | kr. 0.5333 /hr |
M3 | 90 GB SSD | 36 GB | 3 | 10000 GB | kr. 576 /mnd | kr. 0.8 /hr |
M4 | 120 GB SSD | 48 GB | 4 | 10000 GB | kr. 960 /mnd | kr. 1.3333 /hr |
M5 | 160 GB SSD | 64 GB | 5 | 10000 GB | kr. 1.536 /mnd | kr. 2.1333 /hr |
M6 | 320 GB SSD | 128 GB | 6 | 10000 GB | kr. 2.496 /mnd | kr. 3.4667 /hr |
Windows Cloud Server Licens tillægger kr. 130,- pr. mdr. til Cloud Serverens pris.
Den enkelte Cloud Servers fulde pris afregnes fra serveren oprettes og indstil den slettes, uanset om den er tændt eller slukket.
Ekstra IP trafik faktureres kr. 0,25 pr. GB.
# | Pris pr. mdr. | Pris pr. time |
---|---|---|
vCPU On per Core | kr. 48 /mnd | kr. 0.0667 /hr |
Memory On per GB | kr. 24 /mnd | kr. 0.0333 /hr |
SSD Disk per GB | kr. 1 /mnd | kr. 0.0014 /hr |
IP Traffic (1000 GB /mo included) | kr. 0.25 /mnd | - |
Windows Cloud Server Licens tillægger kr. 130,- pr. mdr. til Cloud Serverens pris.
SSD Disk afregnes fra serveren oprettes og indtil den slettes. vCPU og Memory afregnes kun i de timer, hvor serveren er tændt.
Ekstra IP trafik faktureres kr. 0,25 pr. GB.
# | Pris pr. mdr. |
---|---|
SSD Block-Storage | Kr. 1,00 /GB |
Snapshots | Kr. 1,00 /GB |
# | Pris pr. mdr. |
---|---|
Fil-baseret Backup-as-a-Service | Kr. 2,50 /GB /mdr. (sælges i pakker á 100 GB) |
Replikering til sekundært backup-site | Kr. 5,00 /GB /mdr. |
Cloud.dk tilbyder både forudbetaling og bagudbetaling af det forbrug, som du har på din konto. Alle nye kunder oprettes med bagudbetaling, men kan via kontrolpanelet vælge at lave en forudbetaling.
Vi lægger vægt på at gøre det simpelt og fleksiblet på samme tid. Du skal kun betale for det, du bruger, og du skal samtidig kunne overskue priserne.